Samopodesivi valjci za zavarivanje koriste se za zavarivanje radnih komada cilindra, poliranje, sastavljanje itd. To je jedna od najpopularnijih oprema za zavarivanje, kao i položaji za zavarivanje, manipulatori za zavarivanje.
Ovaj samopodesivi rotator za zavarivanje s bubber kotačem može se koristiti za cilindre promjera od 500 mm do 6000 mm.
Njime upravlja AC frekvencijski pretvarač, a linearna brzina se prikazuje digitalno. Stroj je napredan i pouzdan.
Za posebne potrebe kupaca, možemo dizajnirati i proizvesti druge modele u skladu s tim. Za dodatna pitanja slobodno nazovite ili pošaljite Wuxi Lemar.
Tehnički parametri glavne opreme:
Tip | Maksimalno opterećenje težina (kg) | Metalni kotač | Gumeni kotač | Cilindar D | Valjak linearni brzina (m/h) | Snaga motora | Način postavljanje | ||||
ZTG-05 | 5000 | 244 | 20 | 250 | 100 | 250 | 2300 | 6-60 | 0.75 | / | AC frekvencija konverzija bez koraka regulacija brzine |
ZTG-10 | 10000 | 294 | 25 | 300 | 120 | 320 | 2800 | 1.1 | / | ||
ZTG-20 | 20000 | 344 | 30 | 350 | 120 | 500 | 3500 | 1.5 | / | ||
ZTG-30 | 30000 | 344 | 30 | 350 | 120 | 500 | 4000 | 2.2 | / | ||
ZTG-40 | 40000 | 394 | 40 | 400 | 120 | 600 | 4200 | 3 | 2*1.5 | ||
ZTG-50 | 50000 | 394 | 40 | 400 | 120 | 600 | 4500 | 3 | 2*1.5 | ||
ZTG-60 | 60000 | 444 | 50 | 450 | 120 | 750 | 4800 | 4 | 2*2.2 | ||
TGZ-80 | 80000 | 494 | 60 | 500 | 120 | 850 | 5000 | 4 | 2*3 | ||
ZTG-100 | 100000 | 494 | 80 | 500 | 120 | 1000 | 5500 | 5.5 | 2*3 | ||
ZTG-150 | 150000 | / | / | 600 | 280 | 1100 | 6000 | 7.5 | 2*4 | ||
ZTG-250 | 250000 | / | / | 700 | 300 | 1200 | 7000 | 11 | 2*5.5 | ||



Popularni tagovi: samopodesivi valjak za zavarivanje cijevi, Kina, proizvođači, tvornica, prilagođeno




